NexVerse
Region mieten – Preise & Tarife
16 Monatsendpreise ohne Umsatzsteuerausweis nach § 19 UStG.
Preise & Tarife – alle Regiongrößen
Monatliche Regionstarife für OpenGenesisLINK. Alle aufgeführten Beträge sind Endpreise.

Preise im Überblick
| Region | Abmessungen | Prims* | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| 1 × 1 | 256 × 256 m | 15.000 | 7,50 € |
| 2 × 2 | 512 × 512 m | 30.000 | 12,50 € |
| 3 × 3 | 768 × 768 m | 45.000 | 17,50 € |
| 4 × 4 | 1.024 × 1.024 m | 60.000 | 22,50 € |
| 5 × 5 | 1.280 × 1.280 m | 75.000 | 27,50 € |
| 6 × 6 | 1.536 × 1.536 m | 90.000 | 32,50 € |
| 7 × 7 | 1.792 × 1.792 m | 105.000 | 37,50 € |
| 8 × 8 | 2.048 × 2.048 m | 120.000 | 42,50 € |
| 9 × 9 | 2.304 × 2.304 m | 135.000 | 47,50 € |
| 10 × 10 | 2.560 × 2.560 m | 150.000 | 52,50 € |
| 11 × 11 | 2.816 × 2.816 m | 165.000 | 57,50 € |
| 12 × 12 | 3.072 × 3.072 m | 180.000 | 62,50 € |
| 13 × 13 | 3.328 × 3.328 m | 195.000 | 67,50 € |
| 14 × 14 | 3.584 × 3.584 m | 210.000 | 72,50 € |
| 15 × 15 | 3.840 × 3.840 m | 225.000 | 77,50 € |
| 16 × 16 | 4.096 × 4.096 m | 240.000 | 82,50 € |
Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet oder ausgewiesen.
*Prim-Kontingente sind Planwerte. Insbesondere große Regionen müssen vor verbindlicher Bereitstellung getestet werden.
Region im Bürgerportal auswählen
Aktive World-Landangebote im Bürgerportal ansehen. Der Bestell- und Zahlungsabschluss ist derzeit technisch noch nicht angebunden.
