NexVerse

Region mieten – Preise & Tarife

16 Monatsendpreise ohne Umsatzsteuerausweis nach § 19 UStG.

Preise & Tarife – alle Regiongrößen

Monatliche Regionstarife für OpenGenesisLINK. Alle aufgeführten Beträge sind Endpreise.

OpenGenesisLINK Standardregion, 256 mal 256 Meter, 15.000 Prims als Planwert

Preise im Überblick

RegionAbmessungenPrims*Preis / Monat
1 × 1256 × 256 m15.0007,50 €
2 × 2512 × 512 m30.00012,50 €
3 × 3768 × 768 m45.00017,50 €
4 × 41.024 × 1.024 m60.00022,50 €
5 × 51.280 × 1.280 m75.00027,50 €
6 × 61.536 × 1.536 m90.00032,50 €
7 × 71.792 × 1.792 m105.00037,50 €
8 × 82.048 × 2.048 m120.00042,50 €
9 × 92.304 × 2.304 m135.00047,50 €
10 × 102.560 × 2.560 m150.00052,50 €
11 × 112.816 × 2.816 m165.00057,50 €
12 × 123.072 × 3.072 m180.00062,50 €
13 × 133.328 × 3.328 m195.00067,50 €
14 × 143.584 × 3.584 m210.00072,50 €
15 × 153.840 × 3.840 m225.00077,50 €
16 × 164.096 × 4.096 m240.00082,50 €

Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet oder ausgewiesen.

*Prim-Kontingente sind Planwerte. Insbesondere große Regionen müssen vor verbindlicher Bereitstellung getestet werden.

Region im Bürgerportal auswählen

Aktive World-Landangebote im Bürgerportal ansehen. Der Bestell- und Zahlungsabschluss ist derzeit technisch noch nicht angebunden.

Zum Bürgerportal